Главная / Системы видеонаблюдения / HD видеонаблюдение (AHD, TVI, CVI) / Видеорегистраторы HD / CTV-HD924H Lite Цифровой 4-х канальный видеорегистратор
CTV-HD924H Lite Цифровой 4-х канальный видеорегистратор
- Стандарт AHD/TVI/CVI/CVBS
- Алгоритм сжатия видеосигнала H.264
- Поддержка разрешения 4 Мп (2560*1440)
- Мониторинг с разрешением 4 Мп со скоростью 25 к/с
- Запись и воспроизведение с разрешением 4MP-6к/с; Half4MP-25к/с; Half2MP-25к/с
- Передняя панель управления
- Индивидуальная настройка параметров по каждому каналу
- Поддержка дистанционного управления камерами с моторизованными объективами
- Поддержка интерфейсов управления камерами CoC (UTC)
- Запись звука по 1 каналу
- Видеовыходы HDMI, VGA, BNC/ Аудиовыход 1 RCA
- Внутренний архив до 4TB (1HDD x 4TB)
- Поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1920*1080 (1080р)
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети (Dual Stream)
- Поддержка цифрового масштабирования в режимах мониторинга и воспроизведения
- Поддержка передачи тревожных сообщений по E-mail
- Управление скоростными купольными камерами
- Управление с мобильных устройств (IOS; Android) с помощью сервиса P2P
- Встроенные порты USB х2, RS485, Ethernet
- USB "мышь", CD с ПО удалённого рабочего места входят в комплект поставки
Технические характеристики:
Модель | CTV-HD924H LITE |
Количество каналов видео (BNC) | 4 |
Количество каналов аудио (RCA) | 1 |
Выходы видео: BNC (CVBS) | 1 |
HDMI | 1 |
D-SUB (VGA) | 1 |
Выход аудио (RCA) | 1 |
Сжатие видео\аудио | H.264 \PCM |
Поддерживаемые форматы видео | AHD/TVI/CVI/CVBS до 4Мп включительно |
«Живое» видео | 4.0MP – 25к/с, 2.0MP– 25 к/с |
Запись на канал (PAL) | 4.0MP-6к/с; Half4.0MP-25к/с; Half2.0MP-25к/с |
Разрешение видеосигнала | 1920×1080,1440×900,1280×1024,1024×768 |
Битрейт видео | Устанавливается пользователем: 128кб\с -5120 кб\с |
Запись | По расписанию, вручную, по движению |
Одновременное воспроизведение | 4 канала |
Жёсткий диск | 1 диск SATA II ёмкостью до 4 Тб |
Резервное копирование | USB-флэш карта, USB мобильный HDD, по LAN |
Интерфейсы | LAN (RJ-45) 100Mb -1; USB 2.0 – 2; RS-485- 1 |
Поддерживает протоколы | TCP\IP; UDP; DHCP; PPPoE; DDNS; NTP |
Подключение P2P (облачный сервис): | Поддерживается сервером www.yunyis.com |
Работа с моб. устройствами | IOS; Android – приложение N_Eye Pro |
Источник питания | DC 12В 2А |
Потребляемая мощность (без HDD) | не более 15 Вт |
Рабочий диапазон температуры | 0°С ~ 55°С |
Рабочий диапазон влажности | 10% -90%RH |
Размеры, (ШхГхВ), мм | 255 х 218 х 47 |
Вес (без HDD) | не более 1,5 кг |
Суммарная скорость записи,к/c | 100 |
---|---|
Максимальное разрешение | 960х1080 (1080lite) |
Количество HDD | 1 |
Количество каналов | 4 |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.